产业咨询服务费收取标准(按三年收取)
序号 | 产业合作职位类别 | 咨询服务费标准 | 备注
|
1 | 理事 | 0.6万元/三年 | 专委会成员 |
2 | 常务理事 | 1.2万元/三年 | 专委会成员 |
3 | 副秘书长 | 1.5万元/三年 | 另享受常务理事待遇 |
4 | 智库研究员 | 1.5万元/三年 |
|
5 | 监事 | 1.8万元/三年 | 另享受常务理事待遇 |
6 | 专委会副主任(一级) | 3.0万元/三年 | 另享受常务理事待遇 |
7 | 专委会副主任(二级) | 3.6万元/三年 | 另享受副理事长待遇 |
8 | 副理事长 | 3.6万元/三年 |
|
9 | 名誉理事长 | 4.8万元/三年 |
|
10 | 专委会主任(一级) | 4.8万元/三年 | 另享受副理事长待遇 |
11 | 专委会主任(二级) | 5.4万元/三年 | 另享受渝联发展中心副主任待遇 |
12 | 监事会主席 | 5.4万元/三年 | 另享受渝联发展中心副主任待遇 |
13 | 渝联发展中心副主任 | 5.4万元/三年 |
|
注:
1、产业咨询服务为一次性收取一届(三年)的费用,对重庆渝联数字科技产业发展中心做出重大贡献或提供相应资源者,可获邀加入并酌情减免相应费用。
2、理事从下往上升格职务,按照新上任标准进行费用收取,即根据产业咨询服务费标准收取或补交差额部分。
3、产业合作手续为先收取项目产业咨询服务费再审核,审核未通过退费。
4、收费资料
收款单位:重庆渝联数字科技产业发展中心
开户银行:民生银行重庆龙湖支行
收款账号:172 756 610